Trouver Ecrou Hexagonal, Nylon Insert Lock Nut, Écrou Hexagonal dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Ecrou hexagonal et écrou à bride > Fixations Ecrou hexagonal à bride moyenne DIN9623

Fixations Ecrou hexagonal à bride moyenne DIN9623

Informations de base

Modèle:  Flange Hex Nut

Description du produit

Modèle NO .: Flange Hex Nut Marque déposée: yzgm Origine: He Bei Shijiazhuang, Chine Taille: Accrnd à la spécification de demande du client: selon les exigences des clients Code SH: 7318160000 Description du produit:

1 et période; Standard: DIN985 et DIN982 & semi;
2 et période; Thread: Grosse, fine ou extra fine & lpar; e & period; G & périodes; M10-1 et période; 5, M10-1 et période; 25, M10-1 et période; 0 & rpar; & semi;
3 et période; Surface: hexagone plein, pas de bavure et belle planéité et demi;
4 et période; Matière première: acheté chez Group Company, 100 tonnes par lot, avec une qualité stable et un prix complet et semi;
5 et période; Traitement: par des machines à tête froide à plusieurs positions de Taiwan, ainsi que des moules précis et des poinçons et demi;
6 et période; Anneau en nylon: bleu ou blanc et demi;
7 et période; Hauteur totale: normale ou lourde et semi;
8 et période; Autres noms: écrou hexagonal, écrou autobloquant, écrou de blocage en nylon, écrou de serrure en nylon ou écrou nylock et période;

1 et période; Différents types d'écrou hexagonal disponibles et période;
2 et période; Matériau: Acier moyen et acier, acier inoxydable, acier inoxydable, laiton et période, acier inoxydable, acier inoxydable, laiton et période; Etc
3 et période; Taille de l'écrou: M2-m42
4 et période; Traitement de surface: noir, blanc bleu, passivation au nickel au zinc, galvanisé ou selon exiger et période;
5 et période; Emballage: Emballage en vrac en palettes ou selon les besoins et la période;

Material: carbon steel
Standard Specification of thread Pitch Actual size
GB/T d×l P k s
5787 M5×30 0.8 5.6 7.0
5787 M6×8 1.0 6.8 8
5787 M6×10 1.0 6.8 8
5787 M6×12 1.0 6.8 8
5787 M6×14 1.0 6.8 8
5787 M6×16 1.0 6.8 8
5787 M6×20 1.0 6.6 8
5787 M6×25 1.0 6.8 8
5787 M6×30 1.0 6.8 8
5787 M6×35 1.0 6.8 8
5787 M6×40 1.0 6.8 8.0
5787 M6×45 1.0 6.8 8
5787 M6×50 1.0 6.8 8
5787 M6×55 1.0 6.8 8
5787 M6×60 1.0 6.8 8
5787 M6×65 1.0 6.8 8
5787 M6×70 1.0 6.8 8
5787 M6×75 1.0 6.8 8
5787 M6×80 1.0 6.8 8
5787 M6×85 1.0 6.8 8
5787 M6×90 1.0 6.8 8
5787 M6×100 1.0 6.8 8
5787 M6×105 1.0 6.8 8
5787 M6×110 1.0 6.8 8
5787 M8×8 1.25 6.8 8
5787 M8×10 1.25 6.8 8
5787 M8×12 1.25 8.5 10
5787 M8×14 1.25 8.5 10
5787 M8×16 1.25 7.1 10
5787 M8×20 1.25 8.5 10
5787 M8×25 1.25 8.5 10
5787 M8×25 1.25 8.5 10
5787 M8×30 1.25 8.5 10
5787 M8×35 1.25 8.5 10
5787 M8×40 1.25 8.5 10
5787 M8×45 1.25 8.5 10
5787 M8×50 1.25 8.5 10
5787 M8×55 1.25 8.5 10
5787 M8×60 1.25 8.5 10
5787 M8×65 1.25 8.5 10
5787 M8×70 1.25 8.5 10
5787 M8×75 1.25 8.5 10
5787 M8×80 1.25 8.5 10
5787 M8×85 1.25 8.5 10
5787 M8×90 1.25 8.5 10
5787 M8×95 1.25 8.5 10
5787 M8×100 1.25 8.5 10
5787 M8×105 1.25 8.5 10
5787 M8×110 1.25 8.5 10
 

Groupes de Produits : Ecrou hexagonal et écrou à bride