Trouver Écrou Hexagonal, Écrou De Bride, Attache dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

DIN6923 Ecrou hexagonal

Informations de base

Modèle:  Hex Flange Nut DIN6923 (High Quality)

Description du produit

N ° de modèle: noix à brides Hex DIN6923 (haute qualité) Marque déposée: yzgm Origine: Hebei Shijiazhuang, Chine Taille: Accrnd à la spécification de demande du client: DIN6923, JISB1190, IFI-145, etc. Code SH: 730890000 Description du produit:

1 & rpar; Produit: écrou hexagonal et période;

2 & rpar; Standard: DIN6923, JISB1190, IFI-145, ou selon la conception et la période du client;

3 & rpar; Taille: De M3 à M24 forgeage à froid, M27 à M42 forgeage à chaud et période;

4 & rpar; Matériau: acier doux, acier à moyenne teneur en carbone et période;

5 e année: 6, 8, 10 et période;

6 & rpar; Finition: Plain, galvanisé, noir ou selon l'exigence et la période du client;

Emballage: en vrac en cartons et sol; palette et période;


Quel genre de produits nous pouvons offrir et quest;
Nous sommes le fabricant de fixations, afin que nous puissions offrir les produits dont vous avez besoin avec toutes les tailles et toutes les périodes;


Si vous êtes intéressé par nos produits ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous apprécions le hasard avec votre coopération et votre période; Et espérons que nous aurons une bonne relation dans le proche et la période;

Material: carbon steel
Standard Specification of thread Pitch Actual size
GB/T d×l P k s
5787 M5×30 0.8 5.6 7.0
5787 M6×8 1.0 6.8 8
5787 M6×10 1.0 6.8 8
5787 M6×12 1.0 6.8 8
5787 M6×14 1.0 6.8 8
5787 M6×16 1.0 6.8 8
5787 M6×20 1.0 6.6 8
5787 M6×25 1.0 6.8 8
5787 M6×30 1.0 6.8 8
5787 M6×35 1.0 6.8 8
5787 M6×40 1.0 6.8 8.0
5787 M6×45 1.0 6.8 8
5787 M6×50 1.0 6.8 8
5787 M6×55 1.0 6.8 8
5787 M6×60 1.0 6.8 8
5787 M6×65 1.0 6.8 8
5787 M6×70 1.0 6.8 8
5787 M6×75 1.0 6.8 8
5787 M6×80 1.0 6.8 8
5787 M6×85 1.0 6.8 8
5787 M6×90 1.0 6.8 8
5787 M6×100 1.0 6.8 8
5787 M6×105 1.0 6.8 8
5787 M6×110 1.0 6.8 8
5787 M8×8 1.25 6.8 8
5787 M8×10 1.25 6.8 8
5787 M8×12 1.25 8.5 10
5787 M8×14 1.25 8.5 10
5787 M8×16 1.25 7.1 10
5787 M8×20 1.25 8.5 10
5787 M8×25 1.25 8.5 10
5787 M8×25 1.25 8.5 10
5787 M8×30 1.25 8.5 10
5787 M8×35 1.25 8.5 10
5787 M8×40 1.25 8.5 10
5787 M8×45 1.25 8.5 10
5787 M8×50 1.25 8.5 10
5787 M8×55 1.25 8.5 10
5787 M8×60 1.25 8.5 10
5787 M8×65 1.25 8.5 10
5787 M8×70 1.25 8.5 10
5787 M8×75 1.25 8.5 10
5787 M8×80 1.25 8.5 10
5787 M8×85 1.25 8.5 10
5787 M8×90 1.25 8.5 10
5787 M8×95 1.25 8.5 10
5787 M8×100 1.25 8.5 10
5787 M8×105 1.25 8.5 10
5787 M8×110 1.25 8.5 10
 

Groupes de Produits : Ecrou hexagonal et écrou à bride